| Jueves 12 de Mayo | |||||
| 09:30h | Entrega documentación | ||||
| 10:00h | Conferencia inaugural | ||||
| Modera: | D. Francisco Bueno J. Cañigral | ||||
| PMD. Concejalia de Sanidad y Consumo. Ayuntamiento de Valencia | |||||
| Ponente: | José María López Piñero | ||||
| Catedrático jubilado. Universitat de València | |||||
| 11:00h | Inauguración | ||||
| D. Ramón Isidro Sanchis Mangriñán | |||||
| Concejal de Sanidad y Consumo | |||||
| Ayuntamiento de Valencia | |||||
| D. Josep Vicent Felip i Monlleó | |||||
| Director General de Enseñanza | |||||
| Conselleria de Cultura, Educación y Deporte | |||||
| D. Manuel Costa Talens | |||||
| Vicerrector de Política Científica i Cooperació Internacional | |||||
| Universitat de València | |||||
| 11:30h | Descanso | ||||
| 12:00h - 14:00h | Mesa redonda | ||||
| "Los centros de documentación como elementos de gestión del conocimiento en entornos profesionales semi-estructurados" | |||||
| Modera: | D. Juan Carlos Valderrama Zurián | ||||
| Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero | |||||
| Universitat de València-CSIC | |||||
| "De la gestión de información a la gestión del conocimiento" [ Descarga ] | |||||
| Ponente: | D. Agustí Canals i Parera | ||||
| Director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. | |||||
| Universitat Oberta de Catalunya | |||||
| "Impacto de Internet en la mejora de la Gestión del Conocimiento en las PYMES" [ Descarga ] | |||||
| Ponente: | Dña. Mar Monsoriu | ||||
| Consultora de Marketing Tecnológico y Directora Técnica de proyectos de implantación de Internet en la mejora de la gestión de las empresas. | |||||
| "¿Cómo gestionar el conocimiento en las grandes organizaciones?" [ Descarga ] | |||||
| Ponente: | D. Rafael Casado Ortiz | ||||
| Presidente ejecutivo del Foro de Investigación y Acción Participativa, FIAP | |||||
| 16:30h | El usuario como generador de Arquitecturas de Información [ Descarga ] | ||||
| Ponente: | D. Eduardo Manchón Aguilar | ||||
| Consultor en Usabilidad y Arquitectura de la Información | |||||
| 17:30h | Arquitectura de información: Estructura, Navegación y Búsquedas [ Descarga ] | ||||
| Ponente: | D. Luis Villa del Campo | ||||
| Consultor en Usabilidad y Arquitectura de la Información | |||||
| Darestep. Capgemini. | |||||
| Fundador de Alzado.org. | |||||
| 18:30h | Descanso | ||||
| 19:00h | Propiedad intelectual [ Descarga ] | ||||
| Ponente: | D. Juan Peire Arroba | ||||
| Catedrático del área de Tecnología Electrónica. | |||||
| Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, ETII de la UNED | |||||
| Viernes 13 de Mayo | |||||
| Taller específico dirigido a profesionales que trabajan en Centros de Documentación sobre Drogodependencias y a diseñadores de webs en Centros de Documentación. | |||||
| Ponente: | D. Antonio Vidal Infer | ||||
| Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias (FEPAD). | |||||
| Ponente: | D. Eduardo Manchón | ||||
| Consultor en Usabilidad y Arquitectura de la Información. | |||||
| 10:00h | Presentación del taller [ Descarga ] | ||||
| 10:30h | Teoría de la evaluación y análisis heurístico [ Descarga 1 ] [ Descarga 2 ] [ Descarga 3 ] | ||||
| 12:00h | Ejercicio práctico de elaboración de un informe de análisis heurístico | ||||
| 14:00h | Pausa para comer | ||||
| 15:00h | Teoría del test de usuarios [ Descarga 1 ] [ Descarga 2 ] | ||||
| 16:00h | Ejercicio práctico sobre diseño de un test de usuarios | ||||
| 17:00h | Card sorting, teoría y ejercicio práctico [ Descarga ] | ||||
| I Jornada Ayuntamiento Documentación
|
|||||